 |
|
NBA球员
贾森-理查德森
Jason Richardson
-23-
位置:后卫-前锋
生日:1/20/81
高度:1.98M
体重:99.8kg
毕业学校:
密歇根州立大学(Michigan State)
03年毕业
参加2002年全明星周末“新秀大赛”,荣获“最有价值球员”称号
入选2002年NBA“最佳新秀阵容”
2002年2月,荣获“本周最佳球员”称号
┌每场平均篮板┐ ┌─────每场平均────┐
球队 上场 首发 时间 投篮 3分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
勇士 75 75 38.3 0.446 0.384 0.673 1.40 4.40 5.80 3.1 1.30 0.50 2.20 2.70 23.2
过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01-02 勇士 80 75 32.9 .426 .333 .671 1.60 2.70 4.30 3.0 1.33 .39 2.00 2.40 14.4
02-03 勇士 82 82 32.9 .410 .368 .764 1.40 3.30 4.60 3.0 1.10 .28 2.18 2.50 15.6
03-04 勇士 78 78 37.6 .438 .282 .684 1.60 5.10 6.70 2.9 1.10 .53 2.51 2.30 18.7
04-05 勇士 72 72 37.8 .446 .338 .693 1.7 4.2 5.9 3.9 1.46 .44 2.35 2.20 21.7
职业生涯 312 307 35.2 .431 .333 .703 1.6 3.8 5.3 3.2 1.24 .40 2.26 2.40 17.5
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 42 01/17/05 对 掘金 42 01/17/05 对 掘金
投篮命中 17 01/17/05 对 掘金 18 04/16/02 对 国王
出手次数 30 01/17/05 对 掘金 30 01/17/05 对 掘金
三分球命中 6 03/04/05 对 奇才 7 01/24/04 对 开拓者
三分球出手 11 03/04/05 对 奇才 11 03/04/05 对 奇才
罚球命中 10 2次 11 2次
罚球次数 13 12/20/04 对 国王 14 12/20/04 对 猛龙
进攻篮板 5 4次 6 2次
防守篮板 11 12/17/04 对 火箭 12 3/23/03 对 国王
篮板总数 12 2次 13 3次
助攻 8 3次 8 7次
抢断 5 2次 5 5次
盖帽 3 2次 3 5次
上场时间 50 11/23/04 对 黄蜂 50 11/23/04 对 黄蜂
个人简介
全名为Jason Anthoney Richardson
女儿嘉尔拉于1999年11月11日出生
认为母亲和叔叔是对自己一生影响最大的人
在大学攻读儿童心理学专业
8年级时,他是一名冰球运动员
每场比赛前都要祈祷
|
|
|
|